联系我们
CONTACT US
- 销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
在线qq:2480265557
开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
开户行:华夏银行股份有限公司建设路支行
账 号:12754000000830948
税 号:913715000744330952
聊城市经济开发区凯恩仓储B-114号
热门排行
HOTS
- 14日莱钢Q345B圆钢价格稳
- Q345D圆钢-3-1-可发货规格表(Q345D圆钢)
- 2016-7-30舜冶金属20Cr圆钢,20圆钢,35圆钢,45圆钢, …
- 舜冶金属2016年5月24日近期20Cr圆钢,20#圆钢,35#圆钢,4…
- 2016-4-5今日钢厂20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢1…
- 2015-12-04舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆…
- 2015-11-7舜冶金属40Cr,35#,20#,20Cr圆钢大棒现货…
- 8-26舜冶金属20cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢大棒现货库…
- 8-13舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢大棒现货库…
- 2015-7-11舜冶金属20#,20cr,35#,40cr,45#圆钢…
Q345D圆钢-3-1-可发货规格表(Q345D圆钢)
作者:20cryuangang 来源:原创 日期:2020/3/1 12:01:16 人气:
今日山东市场Q345D圆钢最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中莱钢Q345D圆钢 55mm价格:5900元/吨,维持昨日价格;
今日Q345D圆钢价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内山东Q345D圆钢价格或震荡偏弱运行。
Q345D圆钢 | 50 | 0 | 1.706 | 1.706 | 0 |
2.095 | 2.095 | 0 | |||
2.28 | 2.28 | 0 | |||
4.134 | 4.134 | 0 | |||
34.465 | 34.465 | 0 | |||
37.874 | 37.874 | 0 | |||
37.98 | 37.98 | 0 | |||
52.615 | 52.615 | 0 | |||
Q345D圆钢 | 55 | 0 | 3.495 | 3.495 | 0 |
13.43 | 13.43 | 0 | |||
39.18 | 25.75 | 13.43 | |||
Q345D圆钢 | 50.795 | 50.795 | 0 | ||
60 | 2.142 | 0 | 0 | 2.142 | |
Q345D圆钢 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.83 | 0 | 0 | 2.83 | ||
3.21 | 0 | 0 | 3.21 | ||
Q345D圆钢 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.72 | 6.83 | 33.89 | |||
40.885 | 22.125 | 18.76 | |||
2.76 | 0 | 2.73 | 0.03 | ||
3.97 | 0 | 0 | 3.97 | ||
40Cr圆钢 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.77 | 0 | 4.77 | |||
4.855 | 4.855 | 0 | |||
45.225 | 32.205 | 13.02 | |||
0.02 | 0 | 0.02 | 0 | ||
7.76 | 0 | 7.76 | 0 | ||
21.385 | 0 | 21.385 | 0 | ||
22.575 | 0 | 22.575 | 0 | ||
Q345D圆钢 | 85 | 1.755 | 0 | 0 | 1.755 |
2.775 | 0 | 1.355 | 1.42 | ||
8.805 | 0 | 8.805 | 0 | ||
Q345D圆钢 | 90 | 0 | 13.565 | 0 | 13.565 |
13.645 | 0 | 13.645 | |||
41.655 | 0 | 41.655 | |||
41.67 | 0 | 41.67 | |||
55.552 | 45.89 | 9.662 | |||
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.685 | 4.685 | 0 | |||
4.785 | 4.785 | 0 | |||
5.331 | 5.331 | 0 | |||
24.433 | 24.433 | 0 | |||
36.09 | 30.274 | 5.816 | |||
36.805 | 36.805 | 0 | |||
16.405 | -12.347 | 4.058 | 0 | ||
Q345D圆钢 | 100 | 0 | 39.43 | 36.06 | 3.37 |
7.715 | 0 | 3.37 | 4.345 | ||
Q345D圆钢 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.035 | 0 | 5.035 | 0 | ||
5.32 | -2.331 | 2.989 | 0 | ||
25.894 | -23.549 | 2.345 | 0 | ||
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.75 | 2.75 | 0 | |||
39.285 | 39.285 | 0 | |||
0.913 | 0 | 0.913 | 0 | ||
1.725 | 0 | 1.725 | 0 | ||
3.945 | 0 | 3.945 | 0 | ||
4.054 | 0 | 4.054 | 0 | ||
14.98 | 0 | 14.98 | 0 | ||
35.03 | 0 | 35.03 | 0 | ||
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.73 | 3.025 | 37.705 | |||
40.825 | 0 | 40.825 | |||
54.405 | 24.195 | 30.21 | |||
120 | 15.8 | -15.8 | 0 | 0 | |
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.785 | 1.235 | 4.55 | |||
13.765 | 0 | 13.765 | 0 | ||
24.135 | 0 | 24.135 | 0 | ||
130 | 2.441 | 0 | 0 | 2.441 | |
4.636 | 0 | 2.584 | 2.052 | ||
10.746 | 0 | 0 | 10.746 | ||
Q345D圆钢 | 361.484 |
下一篇:14日莱钢Q345B圆钢价格稳
>相关信息
- 没有资料