联系我们
CONTACT US
- 销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
在线qq:2480265557
开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
开户行:华夏银行股份有限公司建设路支行
账 号:12754000000830948
税 号:913715000744330952
聊城市经济开发区凯恩仓储B-114号
热门排行
HOTS
- 4月20日山东Q345D圆钢什么价格
- 14日莱钢Q345B圆钢价格稳
- Q345D圆钢-3-1-可发货规格表(Q345D圆钢)
- 2016-7-30舜冶金属20Cr圆钢,20圆钢,35圆钢,45圆钢, …
- 舜冶金属2016年5月24日近期20Cr圆钢,20#圆钢,35#圆钢,4…
- 2016-4-5今日钢厂20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢1…
- 2015-12-04舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆…
- Q345D圆钢Q355B圆钢Q355D圆钢大棒现货库存表
- 8-26舜冶金属20cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢大棒现货库…
- 8-13舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢大棒现货库…
4月20日山东Q345D圆钢什么价格
作者:admin 来源:原创 日期:2022/4/20 10:10:44 人气:
4月20日山东Q345D圆钢什么价格
4月20日在山东多地Q345D圆钢现货市场,单量整体偏少,市场成交并不活跃。一些Q345D圆钢钢贸商反映,4月份以来,地Q345D圆钢成交量下降明显。格睿特负责人乔忠民告诉记者,他们的日出货量最高降幅接近50%。乔忠民说:“同期按照正常来讲,比如我们统计的圆钢的出库量,到现在这个时候基本上在2000吨吨左右。但是我们现在每天的出货量基本上多了说是在1000吨,少了说也就5000吨,所以差额还是比较大。”
根据机构统计,4月份山东Q345D圆钢市场日均出货量降幅超过33%,其他城市的成交量也有一定幅度下降。
另一家钢贸商负责人王林说,4月份市场处于供需双弱态势,他们拿货量少,出货量少,库存也少。“整体是我们自己单位的内部统计,跟去年比少了20%左右,但是我们整体的库存应该比去年少,因为今年的形势不太明朗。
品名 | 产地 | 规格 | 材质 | 重量 | 价格 | 现货商 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 300×300 | Q345D | 10.59 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 220×220 | Q345D | 15.6 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 230×230 | Q345D | 12 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 240×240 | Q345D | 6.3 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 250×250 | Q345D | 7.04 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 160×160 | Q345D | 8.06 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 170×170 | Q345D | 5.43 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 180×180 | Q345D | 10.38 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 190×190 | Q345D | 11.45 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 200×200 | Q345D | 12.48 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 210×210 | Q345D | 12.33 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 125×125 | Q345D | 9.05 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 130×130 | Q345D | 6.74 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 140×140 | Q345D | 7.28 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 150×150 | Q345D | 8.15 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 110×110 | Q345D | 7.21 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 115×115 | Q345D | 8.03 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 120×120 | Q345D | 8.58 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 80×80 | Q345D | 3.52 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 85×85 | Q345D | 3.6 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 90×90 | Q345D | 4.2 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 95×95 | Q345D | 4.89 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 100×100 | Q345D | 5.02 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 105×105 | Q345D | 5.62 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 60×60 | Q345D | 3.5 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 65×65 | Q345D | 3.5 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 70×70 | Q345D | 3.5 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 75×75 | Q345D | 3.422 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 45×45 | Q345D | 3.5 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 48×48 | Q345D | 3.5 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 50×50 | Q345D | 3.5 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 55×55 | Q345D | 3.5 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 35×35 | Q345D | 3 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 38×38 | Q345D | 3 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 40×40 | Q345D | 3.5 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 42×42 | Q345D | 3.5 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 28×28 | Q345D | 3 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 30×30 | Q345D | 3 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 32×32 | Q345D | 3 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 16×16 | Q345D | 3 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 18×18 | Q345D | 2.3 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 20×20 | Q345D | 2.6 | 面议 | 格睿特 |
圆钢/可切割 | 莱钢 | 22×22 | Q345D | 3 | 面议 | 格睿特 |
上一篇:Q345D圆钢
下一篇:没有资料
>相关信息
- 没有资料