联系我们
CONTACT US
- 销售一部:
座机:0635-8218485
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8215458
手机:15553672637
销售三部:
座机:0635-5088885
手机:13290269373
公司传真:0635-8330114
在线qq:2480265557
联系邮箱:2480265557@qq.com
公司地址:聊城市经济开发区汇通金属物流园B区-104号
热门排行
HOTS
- 8-13舜冶金属20Cr,20#,35#,40cr,40CrV,45#圆…
- 2015-7-11舜冶金属40Cr,45#,35#,20#,20cr圆钢…
- 2015-6-26舜冶金属20Cr,20#,35#,40CrV,40Cr…
- 2015-6-18舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢…
- 2015-6-11舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢…
- 5月19日舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢棒卷现货…
- 2015-4-29舜冶金属45#,40Cr,35#,20Cr,20#圆钢…
- 2015-4-23舜冶金属20Cr,20#,35#40CrV,40Cr,…
- 12月18日大庆20#圆钢理论重量表
- 10月27日莱钢35#圆钢Φ20-100mm市场价格上升到3050元一…
8-13舜冶金属20Cr,20#,35#,40cr,40CrV,45#圆钢棒卷现货库存表
作者:20cryuangang 来源:原创 日期:2015-8-13 12:17:24 人气:
存货名称 | 规格型号 | 可用数量 | 可用件数 |
20Cr乱尺圆钢25(棒卷) | 25 | 0.812000 | 1.00 |
20Cr乱尺圆钢34.3(棒卷) | 34.3 | 0.664000 | 1.00 |
20Cr乱尺圆钢38.3(棒卷) | 38.3 | 0.594000 | 1.00 |
20Cr乱尺圆钢42(棒卷) | 42 | 1.082000 | 1.00 |
20Cr乱尺圆钢48(棒卷) | 48 | 1.124000 | 1.00 |
20Cr乱尺圆钢50(棒卷) | 50 | 0.544000 | 1.00 |
20Cr乱尺圆钢52(棒卷) | 52 | 1.282000 | 1.00 |
20Cr乱尺圆钢65(棒卷) | 65 | 1.770000 | 1.00 |
20Cr圆钢18(棒卷) | 18*6米 | 16.818000 | 7.00 |
20Cr圆钢20(棒卷) | 20*6米 | 14.494000 | 5.00 |
20Cr圆钢22(棒卷) | 22*6米 | 11.712000 | 4.00 |
20Cr圆钢25(棒卷) | 25*6米 | 11.792000 | 4.00 |
20Cr圆钢26(棒卷) | 26*6米 | 1.986000 | 1.00 |
20Cr圆钢28(棒卷) | 28*6米 | 26.126000 | 9.00 |
20Cr圆钢28.5(棒卷) | 28.5*6米 | 54.424000 | 19.00 |
20Cr圆钢30(棒卷) | 30*6米 | 51.952000 | 18.00 |
20Cr圆钢45.5(棒卷) | 45.5*6米 | 2.956000 | 1.00 |
20乱尺圆钢16(棒卷) | 16 | 1.286000 | 2.00 |
20乱尺圆钢20(棒卷) | 20 | 0.480000 | 1.00 |
20乱尺圆钢21(棒卷) | 21 | 1.730000 | 2.00 |
20乱尺圆钢32(棒卷) | 32 | 0.230000 | 1.00 |
20乱尺圆钢36(棒卷) | 36 | 0.530000 | 1.00 |
20乱尺圆钢38(棒卷) | 38 | 0.184000 | 1.00 |
20乱尺圆钢42(棒卷) | 42 | 2.494000 | 2.00 |
20乱尺圆钢45(棒卷) | 45 | 0.434000 | 1.00 |
20乱尺圆钢50(棒卷) | 50 | 0.754000 | 1.00 |
20乱尺圆钢53(棒卷) | 53 | 0.694000 | 1.00 |
20乱尺圆钢60(棒卷) | 60 | 2.928000 | 2.00 |
20乱尺圆钢65(棒卷) | 65 | 1.190000 | 1.00 |
20乱尺圆钢70(棒卷) | 70 | 2.552000 | 3.00 |
20圆钢16(棒卷) | 16*9米 | 63.890000 | 23.00 |
20圆钢20(棒卷) | 20*6米 | 5.766000 | 2.00 |
20圆钢21(棒卷) | 21*9米 | 60.020000 | 21.00 |
20圆钢28(棒卷) | 28*6米 | 19.642000 | 7.00 |
20圆钢32(棒卷) | 32*6米 | 22.032000 | 8.00 |
20圆钢36(棒卷) | 36*6米 | 7.940000 | 3.00 |
20圆钢50(棒卷) | 50*6米 | 12.280000 | 5.00 |
35乱尺圆钢16(棒卷) | 16 | 1.000000 | 1.00 |
35乱尺圆钢20(棒卷) | 20 | 2.880000 | 1.00 |
35乱尺圆钢22(棒卷) | 22 | 4.336000 | 4.00 |
35乱尺圆钢30(棒卷) | 30 | 0.596000 | 1.00 |
35乱尺圆钢36(棒卷) | 36 | 0.452000 | 1.00 |
35乱尺圆钢42(棒卷) | 42 | 1.136000 | 2.00 |
35乱尺圆钢48(棒卷) | 48 | 0.668000 | 1.00 |
35乱尺圆钢52(棒卷) | 52 | 3.842000 | 2.00 |
35乱尺圆钢56(棒卷) | 56 | 10.604000 | 8.00 |
35乱尺圆钢60(棒卷) | 60 | 1.692000 | 1.00 |
35乱尺圆钢64(棒卷) | 64 | 1.216000 | 1.00 |
35乱尺圆钢65(棒卷) | 65 | 3.576000 | 2.00 |
35乱尺圆钢70(棒卷) | 70 | 1.474000 | 1.00 |
35乱尺圆钢72(棒卷) | 72 | 3.770000 | 3.00 |
35乱尺圆钢85(棒卷) | 85 | 0.554000 | 1.00 |
35圆钢16(棒卷) | 16*6米 | 34.554000 | 12.00 |
35圆钢20(棒卷) | 20*6米 | 16.462000 | 6.00 |
35圆钢25(棒卷) | 25*6米 | 22.930000 | 8.00 |
35圆钢28(棒卷) | 28*6米 | 21.106000 | 8.00 |
35圆钢32(棒卷) | 32*6米 | 21.058000 | 7.00 |
35圆钢36(棒卷) | 36*6米 | 10.490000 | 4.00 |
35圆钢40(棒卷) | 40*6米 | 21.088000 | 7.00 |
35圆钢40(棒卷) | 40*9米 | 2.960000 | 1.00 |
35圆钢64(棒卷) | 64*5米 | 2.944000 | 1.00 |
35圆钢72(棒卷) | 72*5.7米 | 10.092000 | 4.00 |
40CrV乱尺圆钢50(棒卷) | 50 | 1.072000 | 1.00 |
40CrV乱尺圆钢58(棒卷) | 58 | 14.486000 | 7.00 |
40CrV圆钢17(棒卷) | 17*6米 | 2.252000 | 1.00 |
40CrV圆钢18(棒卷) | 18*6米 | 5.768000 | 2.00 |
40CrV圆钢21(棒卷) | 21*6米 | 3.168000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢18(棒卷) | 18 | 0.474000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢19(棒卷) | 19 | 0.112000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢20(棒卷) | 20 | 0.802000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢29(棒卷) | 29 | 1.264000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢34(棒卷) | 34 | 0.154000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢35(棒卷) | 35 | 1.040000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢36(棒卷) | 36 | 0.528000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢48(棒卷) | 48 | 0.918000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢50(棒卷) | 50 | 4.086000 | 2.00 |
40Cr乱尺圆钢53(棒卷) | 53 | 3.174000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢54(棒卷) | 54 | 2.304000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢55(棒卷) | 55 | 4.318000 | 3.00 |
40Cr乱尺圆钢58(棒卷) | 58 | 0.678000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢60(棒卷) | 60 | 4.685000 | 4.00 |
40Cr乱尺圆钢63.21(棒卷) | 63.21 | 0.590000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢65(棒卷) | 65 | 5.902000 | 4.00 |
40Cr乱尺圆钢66(棒卷) | 66 | 1.292000 | 1.00 |
40Cr乱尺圆钢70(棒卷) | 70 | 6.022000 | 4.00 |
40Cr乱尺圆钢72(棒卷) | 72 | 6.388000 | 3.00 |
40Cr乱尺圆钢75(棒卷) | 75 | 1.786000 | 2.00 |
40Cr乱尺圆钢78(棒卷) | 78 | 8.950000 | 4.00 |
40Cr乱尺圆钢80(棒卷) | 80 | 3.404000 | 2.00 |
40Cr乱尺圆钢85(棒卷) | 85 | 41.814000 | 20.00 |
40Cr乱尺圆钢90(棒卷) | 90 | 0.670000 | 1.00 |
40Cr圆钢16(棒卷) | 16*6米 | 189.840000 | 67.00 |
40Cr圆钢18(棒卷) | 18*6米 | 86.502000 | 32.00 |
40Cr圆钢19(棒卷) | 19*6米 | 2.142000 | 1.00 |
40Cr圆钢20(棒卷) | 20*6米 | 144.620000 | 49.00 |
40Cr圆钢22(棒卷) | 22*6米 | 267.408000 | 95.00 |
40Cr圆钢23(棒卷) | 23*6米 | 0.932000 | 1.00 |
40Cr圆钢23.5(棒卷) | 23.5*6米 | 2.808000 | 1.00 |
40Cr圆钢24(棒卷) | 24*6米 | 58.496000 | 21.00 |
40Cr圆钢24(棒卷) | 24*5.8米 | 2.932000 | 1.00 |
40Cr圆钢24(棒卷) | 24*5.6米 | 1.128000 | 1.00 |
40Cr圆钢25(棒卷) | 25*6米 | 124.672000 | 43.00 |
40Cr圆钢27(棒卷) | 27*6米 | 21.106000 | 8.00 |
40Cr圆钢28(棒卷) | 28*6米 | 307.898000 | 108.00 |
40Cr圆钢29(棒卷) | 29*5.6米 | 33.270000 | 12.00 |
40Cr圆钢30(棒卷) | 30*6米 | 150.682000 | 54.00 |
40Cr圆钢32(棒卷) | 32*6米 | 48.918000 | 19.00 |
40Cr圆钢34(棒卷) | 34*6米 | 218.254000 | 77.00 |
40Cr圆钢35(棒卷) | 35*6米 | 315.103000 | 110.00 |
40Cr圆钢38(棒卷) | 38*6米 | 150.062000 | 53.00 |
40Cr圆钢38(棒卷) | 38*5.87米 | 7.586000 | 3.00 |
40Cr圆钢40(棒卷) | 40*6米 | 167.262000 | 59.00 |
40Cr圆钢40(棒卷) | 40*5.62米 | 2.982000 | 1.00 |
40Cr圆钢42(棒卷) | 42*6米 | 83.960000 | 29.00 |
40Cr圆钢42(棒卷) | 42*5.04米 | 20.926000 | 7.00 |
40Cr圆钢43(棒卷) | 43*6米 | 5.762000 | 2.00 |
40Cr圆钢44(棒卷) | 44*6米 | 2.970000 | 1.00 |
40Cr圆钢45(棒卷) | 45*6米 | 133.848000 | 46.00 |
40Cr圆钢47(棒卷) | 47*5.1米 | 2.940000 | 1.00 |
40Cr圆钢48(棒卷) | 48*6米 | 139.872000 | 48.00 |
40Cr圆钢48(棒卷) | 48*6.85米 | 5.896000 | 2.00 |
40Cr圆钢52(棒卷) | 52*6米 | 66.012000 | 22.00 |
40Cr圆钢54(棒卷) | 54*6米 | 26.098000 | 9.00 |
40Cr圆钢55(棒卷) | 55*6米 | 99.400000 | 35.00 |
40Cr圆钢58(棒卷) | 58*5.72米 | 68.490000 | 24.00 |
40Cr圆钢60(棒卷) | 60*6米 | 163.614000 | 58.00 |
40Cr圆钢64(棒卷) | 64*6米 | 34.870000 | 12.00 |
40Cr圆钢65(棒卷) | 65*6米 | 69.216000 | 27.00 |
40Cr圆钢70(棒卷) | 70*6米 | 149.734000 | 53.00 |
40Cr圆钢72(棒卷) | 72*6米 | 14.566000 | 3.00 |
40Cr盘卷18 | 18 | 3.674000 | 2.00 |
45乱尺圆钢18(棒卷) | 18 | 0.916000 | 1.00 |
45乱尺圆钢26(棒卷) | 26 | 2.354000 | 1.00 |
45乱尺圆钢30(棒卷) | 30 | 1.266000 | 2.00 |
45乱尺圆钢32(棒卷) | 32 | 1.290000 | 1.00 |
45乱尺圆钢42(棒卷) | 42 | 0.416000 | 1.00 |
45乱尺圆钢47(棒卷) | 47 | 2.858000 | 4.00 |
45乱尺圆钢48(棒卷) | 48 | 2.406000 | 2.00 |
45乱尺圆钢55(棒卷) | 55 | 5.982000 | 4.00 |
45乱尺圆钢60(棒卷) | 60 | 1.212000 | 1.00 |
45乱尺圆钢65(棒卷) | 65 | 2.100000 | 2.00 |
45乱尺圆钢70(棒卷) | 70 | 13.964000 | 9.00 |
45协议圆钢(棒卷) | 45 | 96.724000 | 33.00 |
45圆钢16(棒卷) | 16*6米 | 104.660000 | 37.00 |
45圆钢18(棒卷) | 18*6米 | 138.702000 | 50.00 |
45圆钢20(棒卷) | 20*6米 | 145.604000 | 51.00 |
45圆钢22(棒卷) | 22*6米 | 172.400000 | 62.00 |
45圆钢24(棒卷) | 24*6米 | 129.136000 | 46.00 |
45圆钢25(棒卷) | 25*6米 | 194.618000 | 68.00 |
45圆钢26(棒卷) | 26*6米 | 263.408000 | 91.00 |
45圆钢27(棒卷) | 27*6米 | 203.018000 | 73.00 |
45圆钢28(棒卷) | 28*6米 | 265.756000 | 93.00 |
45圆钢30(棒卷) | 30*6米 | 9.810000 | 6.00 |
45圆钢30.5(棒卷) | 30.5*6米 | 26.010000 | 9.00 |
45圆钢30.7(棒卷) | 30.7*6米 | 2.870000 | 1.00 |
45圆钢32(棒卷) | 32*6米 | 130.992000 | 46.00 |
45圆钢34(棒卷) | 34*6米 | 49.872000 | 19.00 |
45圆钢35(棒卷) | 35*6米 | 184.032000 | 64.00 |
45圆钢36(棒卷) | 36*6米 | 35.484000 | 12.00 |
45圆钢38(棒卷) | 38*6米 | 206.158000 | 71.00 |
45圆钢38(棒卷) | 38*5.7米 | 3.568000 | 2.00 |
45圆钢38(棒卷) | 38*9米 | 12.640000 | 5.00 |
45圆钢40(棒卷) | 40*6米 | 36.288000 | 14.00 |
45圆钢40(棒卷) | 40*9米 | 19.128000 | 8.00 |
45圆钢40(棒卷) | 40*5.6米 | 4.482000 | 2.00 |
45圆钢41(棒卷) | 41*6米 | 8.414000 | 4.00 |
45圆钢42(棒卷) | 42*6米 | 143.622000 | 49.00 |
45圆钢43(棒卷) | 43*6米 | 2.970000 | 1.00 |
45圆钢45(棒卷) | 45*6米 | 143.300000 | 49.00 |
45圆钢48(棒卷) | 48*6米 | 76.614000 | 27.00 |
45圆钢50(棒卷) | 50*6米 | 327.232000 | 113.00 |
45圆钢52(棒卷) | 52*6米 | 56.104000 | 20.00 |
45圆钢52(棒卷) | 52*9.7米 | 5.870000 | 2.00 |
45圆钢55(棒卷) | 55*12米 | 23.354000 | 8.00 |
45圆钢55(棒卷) | 55*6米 | 190.612000 | 66.00 |
45圆钢55(棒卷) | 55*8米 | 15.440000 | 6.00 |
45圆钢60(棒卷) | 60*6米 | 18.976000 | 7.00 |
45圆钢65(棒卷) | 65*6米 | 191.420000 | 69.00 |
45圆钢70(棒卷) | 70*6米 | 154.294000 | 55.00 |
45盘卷16 | 16 | 1.784000 | 1.00 |
45盘卷18 | 18 | 1.819000 | 1.00 |
45盘卷20 | 20 | 2.294000 | 1.00 |
45盘卷24 | 24 | 19.846000 | 8.00 |
45盘卷26 | 26 | 2.674000 | 1.00 |
45盘卷28 | 28 | 74.432000 | 30.00 |
45盘卷30 | 30 | 19.858000 | 8.00 |
45盘卷31 | 31 | 86.140000 | 33.00 |
45盘卷32 | 32 | 10.314000 | 4.00 |
45盘卷36 | 36 | 5.277000 | 2.00 |
下一篇:没有资料
>