联系我们
CONTACT US
- 销售一部:
座机:0635-8218485
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8215458
手机:15553672637
销售三部:
座机:0635-5088885
手机:13290269373
公司传真:0635-8330114
在线qq:2480265557
联系邮箱:2480265557@qq.com
公司地址:聊城市经济开发区汇通金属物流园B区-104号
热门排行
HOTS
- 2015-11-7舜冶金属45#,40Cr,35#,20Cr,20#圆钢…
- 8-13舜冶金属20Cr,20#,35#,40cr,40CrV,45#圆…
- 2015-7-11舜冶金属40Cr,45#,35#,20#,20cr圆钢…
- 2015-6-26舜冶金属20Cr,20#,35#,40CrV,40Cr…
- 2015-6-18舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢…
- 2015-6-11舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢…
- 5月19日舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢棒卷现货…
- 2015-4-29舜冶金属45#,40Cr,35#,20Cr,20#圆钢…
- 2015-4-23舜冶金属20Cr,20#,35#40CrV,40Cr,…
- 12月18日大庆20#圆钢理论重量表
2015-11-7舜冶金属45#,40Cr,35#,20Cr,20#圆钢棒卷现货库存表
作者:20cryuangang 来源:原创 日期:2015-11-7 10:54:19 人气:
存货名称 | 规格型号 | 可用数量 | 可用件数 |
20Cr圆钢16(棒卷) | 16*6米 | 2.106000 | 1.00 |
20Cr圆钢18(棒卷) | 18*6米 | 31.380000 | 11.00 |
20Cr圆钢20(棒卷) | 20*6米 | 42.638000 | 16.00 |
20Cr圆钢22(棒卷) | 22*6米 | 20.196000 | 7.00 |
20Cr圆钢25(棒卷) | 25*6米 | 30.498000 | 12.00 |
20Cr圆钢28(棒卷) | 28*6米 | 0.972000 | 1.00 |
20Cr圆钢28.5(棒卷) | 28.5*6米 | 51.588000 | 18.00 |
20Cr圆钢30(棒卷) | 30*6米 | 128.316000 | 46.00 |
20Cr圆钢32(棒卷) | 32*6米 | 72.514000 | 25.00 |
20Cr圆钢33.5(棒卷) | 33.5*6米 | 8.914000 | 3.00 |
20Cr圆钢34.2(棒卷) | 34.2*6米 | 31.396000 | 11.00 |
20Cr圆钢35(棒卷) | 35*6米 | 21.064000 | 8.00 |
20Cr圆钢35.2(棒卷) | 35.2*6米 | 41.924000 | 15.00 |
20Cr圆钢45(棒卷) | 45*6米 | 1.046000 | 2.00 |
20Cr圆钢45.5(棒卷) | 45.5*6米 | 2.956000 | 1.00 |
20Cr圆钢54(棒卷) | 54*6米 | 29.368000 | 10.00 |
20圆钢16(棒卷) | 16*9米 | 3.074000 | 1.00 |
20圆钢22(棒卷) | 22*6米 | 8.694000 | 3.00 |
20圆钢26(棒卷) | 26*6米 | 19.418000 | 7.00 |
20圆钢36(棒卷) | 36*6米 | 19.498000 | 7.00 |
35圆钢64(棒卷) | 64*5米 | 2.944000 | 1.00 |
40Cr圆钢16(棒卷) | 16*6米 | 125.320000 | 46.00 |
40Cr圆钢18(棒卷) | 18*6米 | 98.674000 | 39.00 |
40Cr圆钢20(棒卷) | 20*6米 | 202.364000 | 71.00 |
40Cr圆钢22(棒卷) | 22*6米 | 111.408000 | 40.00 |
40Cr圆钢23(棒卷) | 23*6米 | 0.932000 | 1.00 |
40Cr圆钢23.5(棒卷) | 23.5*6米 | 2.808000 | 1.00 |
40Cr圆钢24(棒卷) | 24*6米 | 149.936000 | 52.00 |
40Cr圆钢24(棒卷) | 24*5.8米 | 5.636000 | 2.00 |
40Cr圆钢25(棒卷) | 25*6米 | 14.310000 | 5.00 |
40Cr圆钢28(棒卷) | 28*6米 | 213.136000 | 75.00 |
40Cr圆钢28.5(棒卷) | 28.5*6米 | 52.676000 | 19.00 |
40Cr圆钢29(棒卷) | 29*5.6米 | 33.270000 | 12.00 |
40Cr圆钢30(棒卷) | 30*6米 | 236.631000 | 84.00 |
40Cr圆钢32(棒卷) | 32*6米 | 366.636000 | 130.00 |
40Cr圆钢34(棒卷) | 34*6米 | 320.798000 | 114.00 |
40Cr圆钢35(棒卷) | 35*6米 | 236.209000 | 84.00 |
40Cr圆钢36(棒卷) | 36*6米 | 76.270000 | 28.00 |
40Cr圆钢38(棒卷) | 38*6米 | 175.736000 | 64.00 |
40Cr圆钢38(棒卷) | 38*5.87米 | 7.586000 | 3.00 |
40Cr圆钢40(棒卷) | 40*6米 | 158.706000 | 55.00 |
40Cr圆钢40(棒卷) | 40*5.62米 | 8.748000 | 3.00 |
40Cr圆钢42(棒卷) | 42*6米 | 192.333000 | 66.00 |
40Cr圆钢43(棒卷) | 43*6米 | 5.762000 | 2.00 |
40Cr圆钢45(棒卷) | 45*6米 | 282.564000 | 99.00 |
40Cr圆钢45(棒卷) | 45*5.5米 | 5.550000 | 2.00 |
40Cr圆钢47(棒卷) | 47*5.1米 | 2.940000 | 1.00 |
40Cr圆钢48(棒卷) | 48*6米 | 55.943000 | 21.00 |
40Cr圆钢48(棒卷) | 48*6.85米 | 5.896000 | 2.00 |
40Cr圆钢50(棒卷) | 50*6米 | 330.122000 | 117.00 |
40Cr圆钢52(棒卷) | 52*6米 | 189.272000 | 65.00 |
40Cr圆钢52(棒卷) | 52*5.7米 | 44.990000 | 15.00 |
40Cr圆钢54(棒卷) | 54*6米 | 2.945000 | 1.00 |
40Cr圆钢55(棒卷) | 55*6米 | 262.321000 | 93.00 |
40Cr圆钢55(棒卷) | 55*5.47米 | 2.745000 | 1.00 |
40Cr圆钢58(棒卷) | 58*5.72米 | 20.344000 | 7.00 |
40Cr圆钢60(棒卷) | 60*6米 | 315.516000 | 113.00 |
40Cr圆钢65(棒卷) | 65*6米 | 273.740000 | 100.00 |
40Cr圆钢66(棒卷) | 66*6米 | 5.900000 | 2.00 |
40Cr圆钢70(棒卷) | 70*6米 | 230.174000 | 82.00 |
40Cr圆钢70(棒卷) | 70*6.3米 | 33.910000 | 12.00 |
40Cr圆钢72(棒卷) | 72*6米 | 14.566000 | 3.00 |
40Cr圆钢78(棒卷) | 78*6米 | 240.460000 | 85.00 |
40Cr圆钢80(棒卷) | 80*6米 | 75.850000 | 28.00 |
40Cr圆钢85(棒卷) | 85*6米 | 16.890000 | 8.00 |
45圆钢16(棒卷) | 16*6米 | 206.028000 | 73.00 |
45圆钢18(棒卷) | 18*6米 | 146.464000 | 52.00 |
45圆钢19(棒卷) | 19*6米 | 2.878000 | 1.00 |
45圆钢20(棒卷) | 20*6米 | 248.824000 | 88.00 |
45圆钢24(棒卷) | 24*6米 | 176.264000 | 62.00 |
45圆钢25(棒卷) | 25*6米 | 84.192000 | 30.00 |
45圆钢26(棒卷) | 26*6米 | 185.502000 | 67.00 |
45圆钢27(棒卷) | 27*6米 | 223.912000 | 79.00 |
45圆钢28(棒卷) | 28*6米 | 97.394000 | 34.00 |
45圆钢30(棒卷) | 30*6米 | 324.657000 | 114.00 |
45圆钢30.7(棒卷) | 30.7*6米 | 2.870000 | 1.00 |
45圆钢32(棒卷) | 32*6米 | 212.824000 | 75.00 |
45圆钢34(棒卷) | 34*6米 | 198.550000 | 72.00 |
45圆钢35(棒卷) | 35*6米 | 349.080000 | 125.00 |
45圆钢36(棒卷) | 36*6米 | 187.638000 | 67.00 |
45圆钢38(棒卷) | 38*6米 | 152.274000 | 54.00 |
45圆钢38(棒卷) | 38*9米 | 12.640000 | 5.00 |
45圆钢38(棒卷) | 38*5.7米 | 3.568000 | 2.00 |
45圆钢40(棒卷) | 40*6米 | 260.252000 | 90.00 |
45圆钢40(棒卷) | 40*9米 | 1.506000 | 2.00 |
45圆钢40(棒卷) | 40*5.6米 | 4.482000 | 2.00 |
45圆钢41(棒卷) | 41*6米 | 5.162000 | 2.00 |
45圆钢42(棒卷) | 42*6米 | 109.888000 | 38.00 |
45圆钢45(棒卷) | 45*6米 | 260.369000 | 89.00 |
45圆钢48(棒卷) | 48*6米 | 100.752000 | 37.00 |
45圆钢50(棒卷) | 50*6米 | 365.514000 | 127.00 |
45圆钢52(棒卷) | 52*6米 | 181.490000 | 62.00 |
45圆钢55(棒卷) | 55*6米 | 469.188000 | 163.00 |
45圆钢60(棒卷) | 60*6米 | 318.378000 | 113.00 |
45圆钢65(棒卷) | 65*6米 | 289.791000 | 105.00 |
45圆钢70(棒卷) | 70*6米 | 262.484000 | 94.00 |
45圆钢80(棒卷) | 80*6米 | 2.360000 | 1.00 |
下一篇:没有资料
>