联系我们
CONTACT US
- 销售一部:
座机:0635-8218485
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8215458
手机:15553672637
销售三部:
座机:0635-5088885
手机:13290269373
公司传真:0635-8330114
在线qq:2480265557
联系邮箱:2480265557@qq.com
公司地址:聊城市经济开发区汇通金属物流园B区-104号
热门排行
HOTS
- 2016-4-13舜冶金属近期20Cr,20#,35#,45#,40Cr…
- 2016-2-19舜冶金属 20Cr,20#35#,40Cr,45#圆钢…
- 2015-11-7舜冶金属45#,40Cr,35#,20Cr,20#圆钢…
- 8-13舜冶金属20Cr,20#,35#,40cr,40CrV,45#圆…
- 2015-7-11舜冶金属40Cr,45#,35#,20#,20cr圆钢…
- 2015-6-26舜冶金属20Cr,20#,35#,40CrV,40Cr…
- 2015-6-18舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢…
- 2015-6-11舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢…
- 5月19日舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢棒卷现货…
- 2015-4-29舜冶金属45#,40Cr,35#,20Cr,20#圆钢…
2016-4-13舜冶金属近期20Cr,20#,35#,45#,40Cr圆钢16-260mm现货库存报价表
作者:20cryuangang 来源:原创 日期:2016-4-13 14:56:51 人气:
存货名称 | 规格型号 | 可用数量 | 可用件数 |
20Cr圆钢16(棒卷) | 16*6米 | 83.824000 | 30.00 |
20Cr圆钢18(棒卷) | 18*6米 | 14.358000 | 7.00 |
20Cr圆钢20(棒卷) | 20*6米 | 29.246000 | 11.00 |
20Cr圆钢22(棒卷) | 22*6米 | 18.212000 | 7.00 |
20Cr圆钢31.5(棒卷) | 31.5*6米 | 7.327000 | 2.00 |
20Cr圆钢32(棒卷) | 32*6米 | 7.502000 | 4.00 |
20Cr圆钢33.5(棒卷) | 33.5*6米 | 2.950000 | 1.00 |
20Cr圆钢36(棒卷) | 36*6米 | 8.033000 | 3.00 |
20Cr圆钢38(棒卷) | 38*6米 | 1.368000 | 1.00 |
20Cr圆钢40(棒卷) | 40*6米 | 3.240000 | 1.00 |
20Cr圆钢40.5(棒卷) | 40.5*6米 | 6.036000 | 2.00 |
20Cr圆钢42(棒卷) | 42*6米 | 2.013000 | 1.00 |
20Cr圆钢45(棒卷) | 45*6米 | 13.098000 | 3.00 |
20Cr圆钢45.5(棒卷) | 45.5*6米 | 2.956000 | 1.00 |
20Cr圆钢47(棒卷) | 47*6米 | 3.184000 | 1.00 |
20圆钢120(特钢大棒) | 120*6米 | 14.550000 | 4.00 |
20圆钢130(特钢大棒) | 130*6.25米 | 7.280000 | 3.00 |
20圆钢140(特钢大棒) | 140*6米 | 20.045000 | 6.00 |
20圆钢220(特钢大棒) | 220*5.85米 | 3.570000 | 1.00 |
20圆钢85(特钢大棒) | 85*9米 | 3.255000 | 1.00 |
35圆钢110(特钢大棒) | 110*6米 | 42.560000 | 12.00 |
35圆钢150(特钢大棒) | 150*6.6米 | 8.340000 | 3.00 |
35圆钢190(特钢大棒) | 190*6米 | 8.166000 | 3.00 |
35圆钢190(特钢大棒) | 190*5.55米 | 22.492000 | 9.00 |
35圆钢18(棒卷) | 18*6米 | 26.370000 | 10.00 |
35圆钢20(棒卷) | 20*6米 | 21.778000 | 9.00 |
35圆钢45(棒卷) | 45*6米 | 6.075000 | 2.00 |
40Cr圆钢17(棒卷) | 17*6米 | 15.748000 | 6.00 |
40Cr圆钢18(棒卷) | 18*6米 | 176.710000 | 63.00 |
40Cr圆钢20(棒卷) | 20*6米 | 26.808000 | 9.00 |
40Cr圆钢23.5(棒卷) | 23.5*6米 | 2.808000 | 1.00 |
40Cr圆钢24(棒卷) | 24*5.8米 | 2.932000 | 1.00 |
40Cr圆钢26(棒卷) | 26*6米 | 8.470000 | 3.00 |
40Cr圆钢28(棒卷) | 28*6米 | 2.650000 | 1.00 |
40Cr圆钢28.5(棒卷) | 28.5*6米 | 9.225000 | 3.00 |
40Cr圆钢40(棒卷) | 40*6米 | 1.212000 | 2.00 |
40Cr圆钢45(棒卷) | 45*6米 | 7.008000 | 2.00 |
40Cr圆钢52(棒卷) | 52*6米 | 24.268000 | 8.00 |
40Cr圆钢62(棒卷) | 62*6米 | 3.006000 | 1.00 |
40Cr圆钢72(棒卷) | 72*6米 | 32.924000 | 12.00 |
40Cr圆钢80(棒卷) | 80*6米 | 1.520000 | 1.00 |
40Cr圆钢85(棒卷) | 85*6米 | 4.170000 | 2.00 |
40Cr圆钢110(特钢大棒) | 110*6米 | 76.374000 | 25.00 |
40Cr圆钢115(特钢大棒) | 115*5.8米 | 0.960000 | 1.00 |
40Cr圆钢135(特钢大棒) | 135*7.95米 | 22.265000 | 7.00 |
40Cr圆钢135(特钢大棒) | 135*6米 | 49.010000 | 15.00 |
40Cr圆钢140(特钢大棒) | 140*5.2米 | 16.524000 | 5.00 |
45圆钢110(特钢大棒) | 110*6米 | 50.990000 | 15.00 |
45圆钢130(特钢大棒) | 130*6.25米 | 53.470000 | 17.00 |
45圆钢135(特钢大棒) | 135*4.65米 | 91.730000 | 30.00 |
45圆钢140(特钢大棒) | 140*6米 | 31.552000 | 10.00 |
45圆钢210(特钢大棒) | 210*6.25米 | 49.281000 | 15.00 |
45圆钢90(特钢大棒) | 90*6米 | 59.275000 | 17.00 |
45圆钢16(棒卷) | 16*6米 | 113.906000 | 40.00 |
45圆钢18(棒卷) | 18*6米 | 105.528000 | 37.00 |
45圆钢29(棒卷) | 29*6.4米 | 32.374000 | 11.00 |
45圆钢34(棒卷) | 34*6米 | 2.846000 | 1.00 |
45圆钢40(棒卷) | 40*6米 | 14.958000 | 5.00 |
45圆钢48(棒卷) | 48*6米 | 3.554000 | 1.00 |
45圆钢58(棒卷) | 58*6米 | 1.492000 | 1.00 |
45圆钢65(棒卷) | 65*6米 | 1.395000 | 1.00 |
下一篇:没有资料
>