联系我们
CONTACT US
- 销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
在线qq:2480265557
开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
开户行:华夏银行股份有限公司建设路支行
账 号:12754000000830948
税 号:913715000744330952
聊城市经济开发区凯恩仓储B-114号
热门排行
HOTS
- 格睿特(山东)Q345B圆钢-Q345D圆钢现货库存表
- 2016-9-10近期钢厂20Cr圆钢,35圆钢,40Cr圆钢,45#圆…
- 2016-6-23舜冶金属20Cr圆钢,20#圆钢,35#圆钢,40Cr…
- 2016-4-13舜冶金属近期20Cr,20#,35#,45#,40Cr…
- 2016-2-19舜冶金属 20Cr,20#35#,40Cr,45#圆钢…
- 2015-11-7舜冶金属45#,40Cr,35#,20Cr,20#圆钢…
- 8-13舜冶金属20Cr,20#,35#,40cr,40CrV,45#圆…
- 2015-7-11舜冶金属40Cr,45#,35#,20#,20cr圆钢…
- 2015-6-26舜冶金属20Cr,20#,35#,40CrV,40Cr…
- 2015-6-18舜冶金属20Cr,20#,35#,40Cr,45#圆钢…
格睿特(山东)Q345B圆钢-Q345D圆钢现货库存表
作者:20cryuangang 来源:原创 日期:2017/2/5 15:14:47 人气:
存货名称 | 规格型号 | 现存数量 | 可用数量 | 可用件数 |
Q345B圆钢16(棒卷) | 16*6米 | 5.722 | 5.722 | 2 |
Q345B圆钢30(棒卷) | 30*6米 | 31.708 | 31.708 | 11 |
Q345B圆钢Q355D(棒卷) | Q355D*6米 | 19.318 | 6.818 | 0 |
Q345B圆钢36(棒卷) | 36*6米 | 21.122 | 21.122 | 7 |
Q345B圆钢38(棒卷) | 38*6米 | Q345D.956 | Q345D.956 | 7 |
Q345B圆钢40(棒卷) | 40*6米 | 18.908 | 7.108 | 0 |
Q345B圆钢42(棒卷) | 42*6米 | 23.884 | 23.884 | 8 |
Q345B圆钢45(棒卷) | 45*6米 | 73.06 | 73.06 | 25 |
Q345B圆钢45.5(棒卷) | 45.5*6米 | 0.393 | 0.393 | 0 |
Q345B圆钢47(棒卷) | 47*6米 | 0.04 | 0.04 | 0 |
Q345B圆钢50(棒卷) | 50*6米 | 0.248 | 0.248 | 0 |
Q345B圆钢52(棒卷) | 52*6米 | 2.618 | 2.618 | 1 |
Q345B圆钢55(棒卷) | 55*6米 | 5.91 | 5.91 | 2 |
Q345B圆钢70(棒卷) | 70*6米 | 31.124 | 31.124 | 11 |
Q345D乱尺圆钢48(棒卷) | 48 | 0.648 | 0.648 | 1 |
Q345D乱尺圆钢63.21(棒卷) | 63.21 | 0.952 | 0.952 | 1 |
Q345D圆钢18(棒卷) | 18*6米 | 14.866 | 14.866 | 5 |
Q345D圆钢32(棒卷) | 32*6米 | 54.362 | 54.362 | Q345D |
Q345D圆钢36(棒卷) | 36*6米 | 19.828 | 19.828 | 7 |
Q345D圆钢38(棒卷) | 38*6米 | 14.792 | 14.792 | 5 |
Q345D圆钢42(棒卷) | 42*6米 | 48.926 | 48.926 | 17 |
Q345D圆钢60(棒卷) | 60*6米 | 0.022 | 0.022 | 0 |
Q345D盘卷27 | 27 | 19.717 | 19.717 | 8 |
Q345D盘卷28 | 28 | 128.531 | 128.531 | 52 |
Q355D圆钢16(棒卷) | 16*6米 | 99.252 | 99.252 | Q355D |
Q355D圆钢Q345D(棒卷) | Q345D*6米 | 0.224 | 0.224 | 0 |
Q355D圆钢22(棒卷) | 22*6米 | 11.288 | 11.288 | 4 |
Q355D圆钢30(棒卷) | 30*6米 | 52.282 | 52.282 | 18 |
Q355D圆钢32(棒卷) | 32*6米 | 42.148 | 17.348 | 7 |
Q355D圆钢Q355D(棒卷) | Q355D*6米 | 47.406 | 47.406 | 17 |
Q355D圆钢36(棒卷) | 36*6米 | 10.546 | 10.546 | 4 |
Q355D圆钢38(棒卷) | 38*6米 | 67.858 | 67.858 | 24 |
Q355D圆钢45(棒卷) | 45*6米 | 62.984 | 62.984 | 22 |
Q355D圆钢48(棒卷) | 48*6米 | 21.002 | 21.002 | 8 |
Q355D圆钢50(棒卷) | 50*6米 | 26.076 | 26.076 | 9 |
Q355D圆钢55(棒卷) | 55*6米 | 11.018 | 11.018 | 4 |
Q355D圆钢60(棒卷) | 60*6.1米 | 3.154 | 3.154 | 2 |
Q355D圆钢60(棒卷) | 60*6米 | 76.498 | 76.498 | 27 |
Q355D圆钢70(棒卷) | 70*6米 | 22.496 | 22.496 | 8 |
相关信息
- 没有资料